咨询热线
0538-5365091
邮编:271000
传真:0538-5365091
办公电话:0538-5365091
24h热线:0538-5365091
地址:中国山东省泰安市岱岳区大汶口工业园
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年颁布、2012年修订)、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令)、和山东省生态环境厅《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字[2025]26号)的相关要求,龙泉水务(泰安)有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。
2025年4月,龙泉水务(泰安)有限公司聘请山东汇力环保科技公司为咨询服务单位,协助开展本轮清洁生产审核工作。现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、 公司基本信息
企业名称 | 龙泉水务(泰安)有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91370900676823234F | 法人代表 | 涂晓光 |
生产地址 | 岱岳区大汶口工业园 | 生产天数 | 365 |
所属行业 | 污水处理及其再生利用 | 联系人及电话 | 刘盈0538-5365091 |
主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量(吨) | 功能 |
聚合硫酸铁 | 825.45 | 絮凝 | |
聚丙烯酰胺 | 2.2845 | 助凝 | |
复合碳源 | 770.78 | 补充COD | |
废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量(吨) | 处理措施 |
水量 | 7214072 | A2O+深度处理 | |
化学需氧量 | 222.644 | ||
氨氮 | 3.012 | ||
总磷 | 0.745 | ||
总氮 | 89.944 | ||
废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量(吨) | 处理措施 |
臭气浓度 | / | 加强厂区绿化 无组织排放 | |
氨气 | / | ||
硫化氢 | / | ||
固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量(吨) | 处置方式 |
生活垃圾 | 9.6 | 委托环卫部门处置 | |
栅渣 | 21 | 委托环卫部门处置 | |
污泥 | 2938.59 | 委托山东鸿铄再生资源科技有限责任公司处置 | |
实验室废液 | 1.17825 | 委托山东华益环保科技有限公司处置 | |
废润滑油 | 0.0322 | ||
废润滑油桶 | 0 | ||
试剂包装 | 0.0155 | ||
废油漆桶 | 0.0141 | ||
依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 本公司已依法落实环境风险防控措施,并办理排污许可证。 |
二、联系方式
企业名称:龙泉水务(泰安)有限公司
企业地址:泰安市岱岳区大汶口工业园
联系人及联系方式:刘盈 0538-5365091
咨询单位:山东汇力环保科技有限公司
咨询机构地址:泰安高新区南天门大街3682号
联系人:孟庆喜
联系电话:15254810468
没有了!